2024-11월 4째주 스탯랭킹(통합)
등장작품내 정보를 기반으로 측정하여 매겨진 능력치입니다.
스탯랭킹은 VS게시판[클릭]에서 관리 및 신규신청을 받습니다.
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
5
페니와이즈 우주권

그것

SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 100 민첩: 100 방어: 100 이능력: 10
SS 공격: 99 민첩: 100 방어: 99 이능력: 10
SS 공격: 99 민첩: 100 방어: 99 이능력: 10
1
2
3
4
5
>
>>
Copyright CHUING DB Communications. All rights reserved. Mail to chuinghelp@gmail.com | 개인정보취급방침 | 게시물삭제요청